

| Település: | Noszlop |
| Szennyvíztisztító telep: | Noszlop |
| Érvényes: | 2024-07-16-tól |
A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Tisztított szennyvíz | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| pH | 7,57 - | 6,5-9 - | ||
| NO3 | 42 mg/l | - mg/l | ||
| KOI | 48,50 mg/l | 75 mg/l | ||
| NH4-N | 11,38 mg/l | 5* mg/l | ||
| Össz. P. | 3,27 mg/l | - mg/l | ||
| BOI | 27,00 mg/l | 50 mg/l | ||
| SZOE | 18,00 mg/l | 25 mg/l | ||
| Össz. Lebegőanyag | <2 mg/l | 15 mg/l | ||
| Össz. N | 23,80 mg/l | 20* mg/l | ||
| Coliform | db/ml | db/ml | ||
