


| Balatonfüredi Üzemmérnökség | |||
|---|---|---|---|
| 8230 Balatonfüred Germering u. Telefon: (88) 411-141 Telefax: (88) 312-567 | Filep Attila üzemmérnökségvezető | ||
| Balatonfüredi ivóvízszolgáltatási művezető | Wenczel Imre | ||
| Balatonalmádi ivóvízszolgáltatási művezető | Bognár Árpád | ||
| Balatonszepezdi ivóvízszolgáltatási művezető | Takács András | ||
Balatonfűzfő szennyvíz művezető | Kocsis Annamária | ||
Balatonfüred szennyvíz művezető | Kiss Gergely | ||
Révfülöp szennyvíz művezető | Balassa András | ||
| Hibabejelentés (24 órás ügyelet) | |||
Telefon: | (88) 425-498 2. menüpont (88) 411-141 2.5 menüpont | Balatonfüredi Üzemmérnökség | |
Ügyfélszolgálati fiókiroda nyitvatartása: | Balatonfüred Kossuth u. 33. | ||
| Hétfő: | 8:00 - 15:00 | ||
| Kedd: | 8:00 - 15:00 | ||
| Szerda: | 8:00 - 15:00 | ||
| Csütörtök: | 8:00 - 18:00 | ||
| Péntek: | 8:00 - 12:00 | ||
| Balatonfüredi Üzemmérnökség által üzemeltetett rendszerek és települések | |||
|---|---|---|---|
| Vízellátás | Szennyvízelvezetés | ||
| Észak -Balatoni rendszer | Alsóörs | Révfülöpi rendszer | Balatonszepezd |
| Aszófő | Révfülöp | ||
| Balatonakali | Zánka | ||
| Balatonalmádi | Kővágóörsi rendszer | Kövágóörs | |
| Balatonfüred | Örvényesi rendszer | Örvényes | |
| Balatonfűzfő | Balatonakali rendszer | Balatonakali | |
| Balatonszepezd | Aszófői rendszer | Aszófő | |
| Balatonudvari | Balatonfüredi remdszer | Balatonfüred I. | |
| Csopak | Tihany | ||
| Kővágóörs | Balatonudvari rendszer | Balatonudvari | |
| Köveskál | Balaronfűzfői rendszer (6-os) | Balatonfűzfő | |
| Lovas | Balatonalmádi | ||
| Örvényes | Alsóörs | ||
| Paloznak | Paloznak | ||
| Révfülöp | Csopak | ||
| Tihany | Lovas | ||
| Zánka | Balatonfüred II. | ||
