


| Ajkai Üzemmérnökség | |||
|---|---|---|---|
| 8400 Ajka, Fő út 62. Telefon: (88) 411-141 Telefax: (88) 312-567 | Rieger Ottó üzemmérnökségvezető főmérnök | ||
Csőbör Károly üzemmérnökségvezető helyettes Kiss Nándor csatornaszolgáltatási üzemvezető | |||
| Hibabejelentés (24 órás ügyelet) | |||
Telefon: | (88) 425-498 2. menüpont (88) 411-141 3.5 menüpont | Ajka Üzemmérnökség | |
| (20) 966-2479 | Devecseri körzetszerelőség Devecser, Somlóvásárhelyi u. külterület | ||
(88) 425-498 3 menüpont (88) 411-141 3.5 menüpont | Városlődi körzetszerelőség Városlőd, Pápai u. 25/a | ||
| (20) 932-9083 | Kertai körzetszerelőség Kerta, Dózsa György u. | ||
| (20) 932-9084 | Somló környéki körzetszerelőség | ||
| (20) 932-9082 | Káptalanfai körzetszerelőség Káptalanfa, Petőfi Sándor u. | ||
(20) 203-6258 (88) 411-141 3.5 menüpont | Pápakörnyéki körzetszerelőség Nemesgörzsöny, Zrinyi u. 29. | ||
Ügyfélszolgálati fiókiroda nyitvatartása: | Ajka, Fő út 62. | ||
| Hétfő: | 8:00 - 18:00 | Baloghné Kemény Gabriella | |
| Kedd: | 8:00 - 14:00 | vezető adminisztrátor | |
| Szerda: | 8:00 - 14:00 | Gajdáné Papp Ágnes | |
| Csütörtök: | 8:00 - 14:00 | területi üzemvezető | |
| Péntek: | 8:00 - 14:00 | ||
Ügyfélszolgálati fiókiroda nyitvatartása: | 8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi u. 29. +36 20 2036258 | ||
| Hétfő: | Bériné Pataki Zsuzsanna | ||
| Kedd: | - | ügyfélszolgálat | |
| Minden hónap első szerda: | 8:00 - 14:00 | ||
| Csütörtök: | - | ||
| Péntek: | |||


| Ajkai Üzemmérnökség által üzemeltetett rendszerek és települések | |||
|---|---|---|---|
| Vízellátás | Szennyvízelvezetés | ||
| Ajkai rendszer | Ajka | Ajkai rendszer | Ajka |
| Magyarpolány | Csehbánya | ||
| Kislőd | Halimba | ||
| Bakonygyepes | Bakonygyepes | ||
| Ajkarendek | Ajkarendek | ||
| Padragkút | Padragkút | ||
| Devecseri rendszer | Devecser | Farkasgyepű | |
| Kolontár | Kislőd | ||
| Pusztamiske | Magyarpolány | ||
| Városlődi rendszer | Városlőd | Városlőd | |
| Noszlopi rendszer | Noszlop | Nagyalásonyi rendszer | Dabrony |
| Káptalanfai rendszer | Bodorfa | Nagyalásony | |
| Gyepükaján | Nemesszalók | ||
| Káptalanfa | Devecseri rendszer | Devecser | |
| Nemeshany | Németbányai rendszer | Németbánya | |
| Kertai rendszer | Apácatorna | Noszlopi rendszer | Noszlop |
| Iszkáz | Borszörcsöki rendszer | Borszörcsök | |
| Kolontári rendszer | Kolontár | ||
| Karakószörcsök | Dobai rendszer | Doba | |
| Kerta | Nagyacsádi rendszer | Nagyacsád | |
| Kiscsősz | Bodorfai rendszer | Bodorfa | |
| Tüskevár | Nemeshany | ||
| Somlószőlősi rendszer | Doba | Káptalanfa | |
| Oroszi | Gyepükaján | ||
| Somlószőlős | Úrkúti rendszer | Úrkút | |
| Borszörcsök | |||
| Kamondi rendszer | Kamond | ||
| Csehbányai rendszer | Csehbánya | ||
| Somlóvásárhelyi rendszer | Somlójenő | ||
| Somlóvásárhely | |||
| Somlóvecsei rendszer | Kisszőlős | ||
| Somlóvecse | |||
| Vid | |||
| Csöglei rendszer | Adorjánháza | ||
| Csögle | |||
| Egeralja | |||
| Kispirit | |||
| Nagypirit | |||
| Marcaltői és Malomsoki rendszer | Marcaltő | ||
| Malomsok | |||
| Farkasgyepűi rendszer | Farkasgyepű | ||
| Békási és Mezőlaki rendszer | Békás | ||
| Mezőlak | |||
| Egyházaskeszői rendszer | Egyházaskesző | ||
| Várkesző | |||
| Nemesgörzsönyi rendszer | Nagyacsád | ||
| Nemesgörzsöny | |||
| Németbányai rendszer | Németbánya | ||
| Ihászi rendszer | Ihász | ||
| Nagyalásonyi rendszer | Dabrony | ||
| Nagyalásony | |||
| Úrkúti rendszer | Úrkút | ||
| Halimbai rendszer | Halimba | ||
| Szőc | |||
