

| Település: | Kővágóörs-Pálköve |
| Érvényes: | 2013-07-01-tól |
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vízdíj: | Nettó: | 357,3 Ft/m3 | Nettó: | 597,0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 453,8 Ft/m3 | Bruttó: | 758,2 Ft/m3 | |||
| Csatornadíj: | Nettó: | 328,4 Ft/m3 | Nettó: | 914,0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 417,1 Ft/m3 | Bruttó: | 1 160,8 Ft/m3 | |||
| Vízterhelési díj: | Nettó: | 3,0 Ft/m3 | Nettó: | 30,0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 3,8 Ft/m3 | Bruttó: | 38,1 Ft/m3 | |||
| Összesen: | Nettó: | 688,7 Ft/m3 | Nettó: | 1 541,0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 874,6 Ft/m3 | Bruttó: | 1957,1 Ft/m3 | |||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő | Névleges átmérő | |||||||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő | Névleges átmérő | |||||||
