


| Várpalotai Üzemmérnökség | ||
|---|---|---|
| 8100 Várpalota, Péti út 1. Telefon: (88) 411-141 Telefax: (88) 471-444 | Hegyi Zoltán üzemmérnökségvezető főmérnök | |
| Fliegh Máté csatornaszolgáltatási üzemvezető | ||
| 24 Hour HelpDesk | Tel: (88) 425-498 3. menüpont (88) 411-141 3.5 menüpont | |
Customer Service Office hours: | Várpalota, Péti út 1. | |
| Monday: | 8:00 - 18:00 | Nagy Elek |
| Tuesday: | 8:00 - 14:00 | műszaki ügyintéző |
| Wednesday: | 8:00 - 14:00 | Skobrics Istvánné, Lőrincz Rita |
| Thursday: | 8:00 - 14:00 | ügyfélszolgálat |
| Friday: | 8:00 - 14:00 | |

| Várpalotai Üzemmérnökség által üzemeltetett rendszerek és települések | |||
|---|---|---|---|
| Vízellátás | Szennyvízelvezetés | ||
| Várpalotai rendszer | Öskü | Várpalotai rendszer | Várpalota |
| Pétfürdő | Csór | ||
| Várpalota | Ösküi rendszer | Öskü | |
| Berhidai rendszer | Berhida | Pétfürdői rendszer | Pétfürdő |
| Királyszentistván | Berhidai rendszer | Berhida | |
| Ősi | Csajág | ||
| Papkeszi | Küngös | ||
| Peremarton | Papkeszi | ||
| Vilonya | Peremarton | ||
| Sólyi rendszer | Sóly | Ősi rendszer | Ősi |
| Tési rendszer | Tés | Veszprémi rendszer | Hajmáskér |
| Tés-Királyszállás | Tési rendszer | Tés | |
| Tés-Hétházpuszta | Litéri rendszer | Litér | |
| Hajmáskéri rendszer | Hajmáskér | Királyszentistván | |
| Sóly | |||
| Vilonya | |||
