


| Ajkai Üzemmérnökség | |||
|---|---|---|---|
| 8400 Ajka, Fő út 62. Telefon: (88) 411-141 Telefax: (88) 312-567 | Rieger Ottó üzemmérnökségvezető főmérnök | ||
Csőbör Károly üzemmérnökségvezető helyettes Kiss Nándor csatornaszolgáltatási üzemvezető | |||
| 24 Hour HelpDesk | |||
Telefon: | (88) 425-498 2. menüpont (88) 411-141 2.5 menüpont | Ajka Üzemmérnökség | |
(20) 203-6258 (88) 411-141 2.5 menüpont | Pápakörnyéki körzetszerelőség Nemesgörzsöny, Zrinyi u. 29. | ||
Customer Service Office hours: | Ajka, Fő út 62. | ||
| Monday: | 8:00 - 18:00 | Baloghné Kemény Gabriella | |
| Tuesday: | 8:00 - 14:00 | vezető adminisztrátor | |
| Wednesday: | 8:00 - 14:00 | Gajdáné Papp Ágnes | |
| Thursday: | 8:00 - 14:00 | műszaki előadó | |
| Friday: | 8:00 - 14:00 | ||
Customer Service Office hours: | 8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi u. 29. | ||
| Monday: | - | Baloghné Kemény Gabriella | |
| Tuesday: | - | ügyfélszolgálat | |
| First Wednesday of each month | 8:00 - 14:00 | ||
| Thursday: | - | ||
| Friday: | - | ||


| Ajkai Üzemmérnökség által üzemeltetett rendszerek és települések | |||
|---|---|---|---|
| Vízellátás | Szennyvízelvezetés | ||
| Ajkai rendszer | Ajka | Ajkai rendszer | Ajka |
| Magyarpolányi rendszer | Magyarpolány | Csehbánya | |
| Devecseri rendszer | Devecser | Farkasgyepű | |
| Kolontár | Kislőd | ||
| Pusztamiske | Magyarpolány | ||
| Városlődi rendszer | Városlőd | Városlőd | |
| Noszlopi rendszer | Noszlop | Nagyalásonyi rendszer | Dabrony |
| Káptalanfai rendszer | Bodorfa | Nagyalásony | |
| Gyepükaján | Nemesszalók | ||
| Káptalanfa | Devecseri rendszer | Devecser | |
| Nemeshany | Farkasgyepűi rendszer | Farkasgyepű | |
| Gógánfai rendszer | Dabronc-Ötvös | ||
| Gógánfa | |||
| Hetyefő | |||
| Keléd | |||
| Megyer | |||
| Rigács | |||
| Ukk | |||
| Zalaerdőd | |||
| Zalagyömörő | |||
| Zalameggyes | |||
| Kertai rendszer | Apácatorna | ||
| Iszkáz | |||
| Karakószörcsök | |||
| Kerta | |||
| Kiscsősz | |||
| Tüskevár | |||
| Kislődi rendszer | Kislőd | ||
| Somlószőlősi rendszer | Doba | ||
| Oroszi | |||
| Somlószőlős | |||
| Kamondi rendszer | Kamond | ||
| Csehbányai rendszer | Csehbánya | ||
| Somlóvásárhelyi rendszer | Somlójenő | ||
| Somlóvásárhely | |||
| Borszörcsöki rendszer | Borszörcsök | ||
| Somlóvecsei rendszer | Kisszőlős | ||
| Somlóvecse | |||
| Vid | |||
| Csöglei rendszer | Adorjánháza | ||
| Csögle | |||
| Egeralja | |||
| Kispirit | |||
| Nagypirit | |||
| Marcaltői rendszer | Marcaltő | ||
| Malomsoki rendszer | Malomsok | ||
| Farkasgyepűi rendszer | Farkasgyepű | ||
| Békási rendszer | Békás | ||
| Egyházaskeszői rendszer | Egyházaskesző | ||
| Várkesző | |||
| Mezőlaki rendszer | Mezőlak | ||
| Nemesgörzsönyi rendszer | Nagyacsád | ||
| Nemesgörzsöny | |||
| Németbányai rendszer | Németbánya | ||
| Ihászi rendszer | Ihász | ||
| Nagyalásonyi rendszer | Dabrony | ||
| Nagyalásony | |||
