

| Település: | Csopak |
| Érvényes: | 2013-07-01-tól |
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vízdíj: | Nettó: | 357,3 Ft/m3 | Nettó: | 597,0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 453,8 Ft/m3 | Bruttó: | 758,2 Ft/m3 | |||
| Csatornadíj: | Nettó: | 390,6 Ft/m3 | Nettó: | 914,0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 496,1 Ft/m3 | Bruttó: | 1 160,8 Ft/m3 | |||
| Vízterhelési díj: | Nettó: | 3,0 Ft/m3 | Nettó: | 30,0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 3,8 Ft/m3 | Bruttó: | 38,1 Ft/m3 | |||
| Összesen: | Nettó: | 750,9 Ft/m3 | Nettó: | 1 541,0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 953,6 Ft/m3 | Bruttó: | 1957,1 Ft/m3 | |||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő | Névleges átmérő | |||||||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő | Névleges átmérő | |||||||
