

| Település: | Bakonygyepes | 
| Érvényes: | 2013-07-01-tól | 
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vízdíj: | Nettó: | 245,3Ft/m3 | Nettó: | 597,0Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 311,5Ft/m3 | Bruttó: | 758,2Ft/m3 | |||
| Csatornadíj: | Nettó: | 240,6Ft/m3 | Nettó: | 914,0Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 305,6Ft/m3 | Bruttó: | 1 160,8Ft/m3 | |||
| Vízterhelési díj: | Nettó: | 6,1Ft/m3 | Nettó: | 6,1Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 7,7Ft/m3 | Bruttó: | 7,7Ft/m3 | |||
| Összesen: | Nettó: | 492,0Ft/m3 | Nettó: | 1 517,1Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 624,8Ft/m3 | Bruttó: | 1926,7Ft/m3 | |||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő | Névleges átmérő | |||||||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő | Névleges átmérő | |||||||
