

| Település: | Peremarton-gyártelep | 
| Érvényes: | 2013-07-01-tól | 
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vízdíj: | Nettó: | 243,1Ft/m3 | Nettó: | 597,0Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 308,7Ft/m3 | Bruttó: | 758,2Ft/m3 | |||
| Csatornadíj: | Nettó: | 0Ft/m3 | Nettó: | 0Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 0Ft/m3 | Bruttó: | 0Ft/m3 | |||
| Vízterhelési díj: | Nettó: | 0Ft/m3 | Nettó: | 0Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 0Ft/m3 | Bruttó: | 0Ft/m3 | |||
| Összesen: | Nettó: | 243,1Ft/m3 | Nettó: | 597,0Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 308,7Ft/m3 | Bruttó: | 758,2Ft/m3 | |||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő | Névleges átmérő | |||||||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő | Névleges átmérő | |||||||
