

| Település: | Devecser |
| Érvényes: | 2025-06-30-tól |
| A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Átlagérték településre | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| Ammónium-ion | 0.14 mg/L | 0.50 mg/L | ||
| Fajl. el. vezetőképesség (20 °C) | 848.75 µS/cm | 2500 µS/cm | ||
| Kalcium | 110 mg/L | - mg/L | ||
| Kálium | 4 mg/L | - mg/L | ||
| Kémiai oxigénigény (KOI ps) | 0.7 mg/L | 5 mg/L | ||
| Klorid | 30 mg/L | 250 mg/L | ||
| Magnézium | 52 mg/L | - mg/L | ||
| Mangán | < 0.02 mg/L | 0.05 mg/L | ||
| m-lúgosság | 8 mmol/L | - mmol/L | ||
| Nátrium | 14 mg/L | 200 mg/L | ||
| Nitrát | 3 mg/L | 50 mg/L | ||
| Nitrit | < 0.01 mg/L | 0.50 mg/L | ||
| Összes keménység | 27 nk° | >5 és <35 nk° | ||
| pH | 7.43 - | >6.50 és <9.50 - | ||
| Szulfát | 90 mg/L | 250 mg/L | ||
| Vas | 0.12 mg/L | 0.20 mg/L |
